Produktinformationen
| Computerfunktion | Starten Sie mit dem Laufen, Anwendungssoftware, Sportplan und verschiedenen Trainingsmodi |
| Größe für TFT-Konsole | Bildschirmgröße: 21,5'' Konsolengröße: 320 x 530 x 35 mm |
| Antriebsmotor | Gleichstrom 2,0 PS |
| Geschwindigkeit: | 16 km/h |
| Steigung: | 0–11 % (0–6,5 °). |
| UprightTube | 120 mm * 50 mm * 2,0 t |
| Lenkerrohr | 310 mm * 95 mm * 70 mm |
| FrontRoller | 48mm (Durchmesser) |
| Hintere Walze | 48mm (Durchmesser) |
| Maximales Benutzergewicht: | 135,00 kg |
| Laufgürtel: | 2845 mm * 510 mm |
| Lauffläche: | 1340 mm * 510 mm |
| Besonderheit | 1. Ausgestattet mit kabelloser Ladefunktion für Mobiltelefone. 2. Die Armlehnen auf beiden Seiten können mit Ambientebeleuchtung (Farbwechsel) ausgestattet werden. 3. Enthält einen Getränkehalter. 4. Verfügt über ein elektronisches 21,5-Zoll-Farb-Touchscreen-Display/Unterstützung für Bildschirmspiegelung. 5. Intelligentes Display: Eingebaut mit sechs wissenschaftlichen Messindizes: Body-Mass-Index (BMI), Grundumsatz (BMR), Gesundheitsmessungen, Gewichtsmanagement, Empfehlungen für gesunde Ernährung, Ausdauerindex, Laufleistungsindex und Trainingsindex. Es erstellt Berichte zur Überwachung der körperlichen Fitness, die eine objektive Bewertung des Funktionsstatus des Körpers ermöglichen. persönliche Bewegungsgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten und Ernährungsstruktur analysieren, und bieten entsprechende Übungsvorschriften als Leitfaden für wissenschaftliche Übungen und Schulungen an. Darüber hinaus kann der Test widerspiegeln, ob die Person sich körperlich betätigt, die Angemessenheit ihrer Trainingsmethoden, die Wirksamkeit ihres Trainings, und sogar potenzielle gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Krankheitsrisiken erkennen. |
| N.W. | 92kg |
| G.W. | 100kg |
| Baugruppengröße | 1780 mm * 902 mm * 1340 mm |
| Gefaltete Größe | 1316 mm * 902 * 1523 mm |
| Kartongröße | 1965*945*325 |
| 20' | 42 Stück |
| 40' | 84 Stück |
| 40'Hauptquartier | 98 Stück |

英语
中文简体
日语
俄语
法语
西班牙语
阿拉伯语
