Produktinformationen
| Computerfunktion | Starten Sie mit dem Laufen, Anwendungssoftware, Sportplan, unterschiedlicher Übungsmodus |
| Größe für TFT-Konsole | Bildschirmgröße: 21,5'' Konsolengröße: 320 x 530 x 35 mm |
| Antriebsmotor | Bürstenloser Gleichstrommotor mit 1,5 PS |
| Geschwindigkeit: | 16 km/h |
| Steigung: | -1,75 %~21 % (-1°-12°) |
| UprightTube | 111,6 mm * 40 mm * 2,0 T |
| Lenkerrohr | 505 mm * 355 mm * 35 mm |
| FrontRoller | 50mm (Durchmesser) |
| Hintere Walze | 50mm (Durchmesser) |
| Maximales Benutzergewicht: | 135,00 kg |
| Laufgürtel: | 2850 mm * 520 mm |
| Lauffläche: | 1350 mm * 520 mm |
| Besonderheit | 1. Mit einer 21,5-Zoll-TFT-Konsole/Unterstützung für Bildschirmspiegelung. 2. Fünf Funktionsmodule: Start Running, Fitnesskurse, Trainingspläne, Anwendungen, und Multimedia. Durch diese Module kann zyklisch gescrollt werden, wobei die zentrale Schaltfläche für den Zugriff mit einem Fingertipp vergrößert ist. 3. Die Statusleiste oben auf der Startseite zeigt standardmäßig den WLAN-Verbindungsstatus an. Sobald das Laufband zu laufen beginnt, zeigt es Trainingsmetriken in Echtzeit an: Distanz (km), Zeit (Minuten), Herzfrequenz (Schläge pro Minute), verbrannte Kalorien (kcal) und Geschwindigkeit (km/h). 4. Trainingspläne umfassen die folgenden fünf Kategorien: Gewichtsverlust und Abnehmen, Gesundes Gehen, Stressabbau für Büroangestellte, Körperliches Fitnesstraining und Marathontraining. Darüber hinaus können Benutzer Ziele festlegen und benutzerdefinierte Pläne erstellen. Produktvorteile: 1. Neigungsverstellung mit negativem Winkel. 2. Ausgestattet mit kabellosem Laden für mobile Geräte. 3. Blaue LED-Lichtstreifen an beiden Innenseiten des Laufbandes. 4. Zwei Anzeigeoptionen: 21,5-Zoll-LED-Bildschirm mit iPad-Halterung / 21,5-Zoll-Farb-Touchscreen mit iPad-Halterung. 5. Die Konsole verfügt über eine Umgebungsbeleuchtung sowie Schnellverstellknöpfe für Steigung und Geschwindigkeit. 6. Smart Display: Integrierte wissenschaftliche Messwerte, einschließlich Body-Mass-Index, Grundumsatz, Gesundheitsmessungen, Gewichtsmanagement, Empfehlungen für gesunde Ernährung, Ausdauerindex, Laufleistungsindex und Trainingsindex. Es erstellt einen Bericht über die körperliche Fitness, der eine objektive Bewertung der Körperfunktionen ermöglicht. analysiert Trainingsgewohnheiten und Ernährungsmuster und bietet maßgeschneiderte Trainingsrezepte als Leitfaden für wissenschaftliche Trainingseinheiten. Darüber hinaus Die Tests können Aufschluss darüber geben, ob der Benutzer körperlich aktiv ist, ob seine Trainingsmethoden angemessen sind und wie effektiv sein Training ist. und sogar potenzielle gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Krankheitsrisiken identifizieren. |
| N.W. | 100kg |
| G.W. | 110kg |
| Baugruppengröße | 1705*880*1405mm |
| Gefaltete Größe | 1230*880*1405mm |
| Kartongröße | 1770*965*325mm |
| 20' | 50 Stück |
| 40' | 105 Stück |
| 40'Hauptquartier | 116 Stück |

英语
中文简体
日语
俄语
法语
西班牙语
阿拉伯语
