Produktinformationen
| Computerfunktion | Starten Sie mit dem Laufen, Anwendungssoftware, Sportplan und verschiedenen Trainingsmodi |
| Größe für TFT-Konsole | Bildschirmgröße: 21,5'' Konsolengröße: 320 x 530 x 35 mm |
| Antriebsmotor | DC2,5 PS |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| Steigung: | -3%-10,5% ( -2°-6° ) |
| UprightTube | 140 mm * 50 mm * 2,0 t |
| Lenkerrohr | 300*112mm*60mm |
| FrontRoller | 48mm (Durchmesser) |
| Hintere Walze | 48mm (Durchmesser) |
| Maximales Benutzergewicht: | 135,00 kg |
| Laufgürtel: | 3150*560mm |
| Lauffläche :: | 1500 mm * 560 mm |
| Besonderheit | 1. Die Erhebung weist einen negativen Winkel auf. 2. Ausgestattet mit kabelloser Aufladung für Mobiltelefone. 3. Beide Innenseiten des Laufgürtels sind mit blauen LED-Lichtstreifen ausgestattet. 4. Verfügt über eine elektronische 21,5-Zoll-Farb-Touchscreen-Konsole mit Bildschirmspiegelungsfunktion. 5. Intelligentes Display: Eingebaut mit sechs wissenschaftlichen Messindizes: Body-Mass-Index (BMI), Grundumsatz (BMR), Gesundheitsmessungen, Gewichtsmanagement, Empfehlungen für gesunde Ernährung, Ausdauerindex, Laufleistungsindex und Trainingsindex. Es erstellt Berichte zur Überwachung der körperlichen Fitness, die eine objektive Bewertung des Funktionsstatus des Körpers ermöglichen. persönliche Bewegungsgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten und Ernährungsstruktur analysieren, und bieten entsprechende Übungsvorschriften als Leitfaden für wissenschaftliche Übungen und Schulungen an. Darüber hinaus kann der Test widerspiegeln, ob die Person sich körperlich betätigt, die Angemessenheit ihrer Trainingsmethoden, die Wirksamkeit ihres Trainings, und sogar potenzielle gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Krankheitsrisiken erkennen. |
| N.W. | 105kg |
| G.W. | 115kg |
| Baugruppengröße | 1990 mm * 964 mm * 1596 mm |
| Gefaltete Größe | 1290 mm * 964 mm * 1650 mm |
| Kartongröße | 2139*890*430mm |
| 20' | 36 Stück |
| 40' | 78 Stück |
| 40'Hauptquartier | 91 Stück |

英语
中文简体
日语
俄语
法语
西班牙语
阿拉伯语
