Produktinformationen
| Computerfunktion | Starten Sie mit dem Laufen, Anwendungssoftware, Sportplan und verschiedenen Trainingsmodi |
| Größe für TFT-Konsole | Bildschirmgröße: 21,5'' Konsolengröße: 320 x 530 x 35 mm |
| Antriebsmotor | DC2,5 PS |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| Steigung: | -2%-10,5% ( -1,25°-7° ) |
| UprightTube | 120 mm * 50 mm * 2,0 t |
| Lenkerrohr | 310 mm * 95 mm * 70 mm |
| FrontRoller | 48mm (Durchmesser) |
| Hintere Walze | 48mm (Durchmesser) |
| Maximales Benutzergewicht: | 135,00 kg |
| Laufgürtel: | 3150*510mm |
| Lauffläche :: | 1500 mm * 510 mm |
| Besonderheit | 1. Ausgestattet mit kabelloser Ladefunktion für Mobiltelefone. 2. Die Armlehnen auf beiden Seiten können mit Ambientebeleuchtung (Farbwechsel) ausgestattet werden. 3. Enthält einen Getränkehalter. 4. Verfügt über ein elektronisches 21,5-Zoll-Farb-Touchscreen-Display/Unterstützung für Bildschirmspiegelung. 5. Intelligentes Display: Eingebaut mit sechs wissenschaftlichen Messindizes: Body-Mass-Index (BMI), Grundumsatz (BMR), Gesundheitsmessungen, Gewichtsmanagement, Empfehlungen für gesunde Ernährung, Ausdauerindex, Laufleistungsindex und Trainingsindex. Es erstellt Berichte zur Überwachung der körperlichen Fitness, die eine objektive Bewertung des Funktionsstatus des Körpers ermöglichen. Analysieren Sie persönliche Bewegungsgewohnheiten, Ernährungsmuster und Ernährungsstruktur und bieten Sie entsprechende Bewegungsangebote an Vorschriften zur Anleitung wissenschaftlicher Übungen und Schulungen. Darüber hinaus kann der Test widerspiegeln, ob die Person sich körperlich betätigt, die Angemessenheit ihrer Trainingsmethoden, die Wirksamkeit ihres Trainings, und sogar potenzielle gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Krankheitsrisiken erkennen. |
| N.W. | 100kg |
| G.W. | 110kg |
| Baugruppengröße | 1921 mm * 902 mm * 1340 mm |
| Gefaltete Größe | 1226 mm * 912 mm * 1639 mm |
| Kartongröße | 2139*955*375 |
| 20' | 36 Stück |
| 40' | 72 Stück |
| 40'Hauptquartier | 84 Stück |

英语
中文简体
日语
俄语
法语
西班牙语
阿拉伯语
